Tuuletustulppa AYN-D8.6 TT10HO
FYSIKAALISET OMINAISUUDET | VIITETTY TESTISTANDARDI | YKSIKKÖ | TYYPILLISET TIEDOT |
---|---|---|---|
Tulpan materiaali | / | / | TPV |
Pistokkeen väri | / | / | Musta |
Kalvorakenne | / | / | PTFE/PET-kuitukangas |
Kalvon pinnan ominaisuus | / | / | Oleofobinen ja hydrofobinen |
Min. ilmavirtausnopeus | ASTM D737 (Testialue: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7 kPa | > 500 |
Tyypillinen ilmavirtausnopeus | ASTM D737 (Testialue: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7 kPa | 800 |
Veden sisääntulopaine | ASTM D751 (Testialue: 1 cm²) | KPa-viive 30 sekuntia | >100 |
IP-luokitus | IEC 60529 | / | IP68-suojaus |
Kosteushöyryn läpäisy | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Oleofobinen luokka | AATCC 118 | Luokka | ≥7 |
Käyttölämpötila | IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS-koodi | IEC 62321 | / | Täytä ROHS-vaatimukset |
REACH (SVHC-aineet) | REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 | / | Täytä REACH-vaatimukset |
Tätä kalvosarjaa voitaisiin käyttää autovalaisimissa, autoteollisuuden herkässä elektroniikassa, ulkovalaistuksessa, ulkoelektroniikkalaitteissa, kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteissa jne.
Kalvo voi tasapainottaa suljettujen koteloiden sisä- ja ulkopaine-eroja ja estää samalla epäpuhtauksien pääsyn, mikä voi lisätä komponenttien luotettavuutta ja pidentää niiden käyttöikää.
Säilyvyysaika on 5 vuotta tuotteen vastaanottopäivästä, kunhan tuotetta säilytetään alkuperäispakkauksessaan alle 27 °C:n lämpötilassa ja 60 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Kaikki yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä tietoja kalvoraaka-aineelle ja ovat vain viitteellisiä, eikä niitä tule käyttää lähtevän laadunvalvonnan erityistietoina.
Kaikki tässä annetut tekniset tiedot ja neuvot perustuvat Aynuon aiempiin kokemuksiin ja testituloksiin. Aynuo antaa nämä tiedot parhaan tietämyksensä mukaan, mutta ei ota oikeudellista vastuuta. Asiakkaita pyydetään tarkistamaan tuotteen soveltuvuus ja käytettävyys kyseisessä sovelluksessa, koska tuotteen suorituskykyä voidaan arvioida vasta, kun kaikki tarvittavat käyttötiedot ovat saatavilla.
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille