Napsautettava tuuletustulppa AYN-tuuletustulppa_D17_E10HO
FYSIKAALISET OMINAISUUDET | VIITETTY TESTISTANDARDI | YKSIKKÖ | TYYPILLISET TIEDOT |
---|---|---|---|
Tulpan materiaali | / | / | HDPE |
Pistokkeen väri | / | / | Valkoinen |
Kalvorakenne | / | / | PTFE/PO-kuitukangas |
Kalvon pinnan ominaisuus | / | / | Oleofobinen ja hydrofobinen |
Minimi-ilmavirtausnopeus | ASTM D737 | ml/min @ 7 kPa | ≥320 |
Tyypillinen ilmavirtausnopeus | ASTM D737 | ml/min @ 7 kPa | 400 |
Veden sisääntulopaine | ASTM D751 | KPa-viive 30 sekuntia | ≥150 |
IP-luokitus | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Kosteushöyryn läpäisy | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Oleofobinen luokka | AATCC 118 | Luokka | ≥7 |
Käyttölämpötila | IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS-koodi | IEC 62321 | / | Täytä ROHS-vaatimukset |
PFOA ja PFOS | Yhdysvaltain EPA 3550C ja Yhdysvaltain EPA 8321B | / | PFOA- ja PFOS-vapaa |
AYN® StorkutHengittävä venttiili tasaa tehokkaasti paineen ja vähentää kondensaatiota suljetuissa koteloissa pitäen samalla kiinteät ja nestemäiset epäpuhtaudet ulkona. AYN® Storkut-Ventiiliventtiiliä käytetään suojaamaan autojen herkkiä ohjausyksiköitä, antureita/toimilaitteita, moottoreita ja hybridi-/sähkökomponentteja.
Säilyvyysaika on 5 vuotta tuotteen vastaanottopäivästä, kunhan tuotetta säilytetään alkuperäispakkauksessaan alle 27 °C:n lämpötilassa ja 60 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Kaikki yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä tietoja kalvoraaka-aineelle ja ovat vain viitteellisiä, eikä niitä tule käyttää lähtevän laadunvalvonnan erityistietoina.
Kaikki tässä annetut tekniset tiedot ja neuvot perustuvat Aynuon aiempiin kokemuksiin ja testituloksiin. Aynuo antaa nämä tiedot parhaan tietämyksensä mukaan, mutta ei ota oikeudellista vastuuta. Asiakkaita pyydetään tarkistamaan tuotteen soveltuvuus ja käytettävyys kyseisessä sovelluksessa, koska tuotteen suorituskykyä voidaan arvioida vasta, kun kaikki tarvittavat käyttötiedot ovat saatavilla.